Présentation du Topaz
La première version du Topaz KR-030 a pris son envol en 2006 à Krosno en Pologne. Le Topaz EKOLOT est un ULM biplace, côte côte, d'une qualité de finition exceptionnelle tant dans le choix des matériaux et équipements utilisés que dans la maitrise de fabrication.
La première version du Topaz KR-030 a pris son envol en 2006 à Krosno en Pologne. Le Topaz KR-030 EKOLOT est un ULM biplace, côte à côte, d'une qualité de finition exceptionnelle tant dans le choix des matériaux et équipements utilisés que dans la maitrise de fabrication.
En 2022 EKOLOT a développé une nouvelle version, le Topaz SW. L'aspect est identique mais l'aile change. Une envergure plus courte et des aérofreins.
L'ensemble de la structure est fabriquée en matériaux composites, fibre de verre et carbone. Les gouvernes quant à elles sont 100% en carbone. La voilure est fabriquée d'un seul tenant et longeron unique. Fixée au fuselage en 4 points cela lui confère une résistance aux facteurs de charges dépassant les 9G à la rupture en positif.
Le fuselage du Topaz bénéficie d'une largeur cabine de près de 1.20m, de sièges baquets, d'un accoudoir boite de rangement et d'un joystick sur console centrale qui lui offre une parfaite ergonomie et un confort de pilotage exceptionnel. La particularité du Topaz dans sa version KR-030 comme dans sa version SW est qu'il ne possède pas de haubans. Ce qui permet un accès à bord des plus faciles.
Le Topaz est équipé de série du ROTAX 912uls 100 cv, de roues et freins BERINGER + frein de parking, d'un écran EFIS KANARDIA Touch, d'un parachute pyrotechnique GRS et d'une verrière teintée avec traitement anti-UV et d'un éclairage avec variateur de la planche de bord. Le chauffage cabine équipé d'un variateur air pulsé électrique vous apportera un confort idéal pour le vol en hiver. Pour vos voyages vous disposerez de deux coffres à bagages situés à l'arrière des sièges.
EKOLOT à misé sur un appareil tout confort, rapide et à un prix des plus abordable du marché.
Données techniques TOPAZ KR-030 | |
---|---|
Envergure | 10,73 m |
Surface alaire | 10,50 m² |
Longueur fuselage | 5,95 m |
Hauteur fuselage | 2,30 m |
Largeur train principal | 1,96 m |
Largeur cabine | 1,19 m |
Finesse | 17 |
Distance d'atterrissage | 100 m |
Rayon d'action | +1500 km |
VNE (vitesse à ne pas dépasser) | 240 km/h |
VSO (vitesse de décrochage) | 64 km/h |
Capacité des réservoirs | 100 L (2x40l dans les ailes + 2x10l dans les coffres) |
Coffres à bagages | 2x70 L |
Données techniques TOPAZ SW | |
---|---|
Envergure | 9,64 m |
Surface alaire | 9,50 m² |
Longueur fuselage | 5,95 m |
Hauteur fuselage | 2,30 m |
Largeur train principal | 1,96 m |
Largeur cabine | 1,19 m |
Finesse | 13 |
Distance d'atterrissage | 100 m |
Rayon d'action | +1500 km |
VNE (vitesse à ne pas dépasser) | 240 km/h |
VSO (vitesse de décrochage) | 64 km/h |
Capacité des réservoirs | 88 L (83l dans les ailes + 5L de réserve) |
Coffres à bagages | 2x70 L |
Performances TOPAZ KR-030 | |
---|---|
CONDITIONS DE L'ESSAI : Rotax 912uls 100cv, hélice Pezke, Température 7 °C ; Pression QNH 1030 hPa ; Vent 090°/15 kt; Piste 07 / 680 ft ; Altitude de travail 4500 ft QNH ; Masse au décollage 475.5 kg | |
Vitesse à 5000 tr/min (75% de la puissance) | 210 km/h TAS |
Vitesse à 4500 tr/min | 186 km/h TAS |
Consommation à 4500 tr/min | 9 L/h |
Autonomie | 11 h |
Rayon d'action | 2000 km |
Distance de décollage | 80 m |
Distance d'atterrissage | 100 m |
Performances TOPAZ SW | |
---|---|
CONDITIONS DE L'ESSAI : Rotax 912uls 100cv, hélice Duc Swirl 3, Température 10 °C ; Pression QNH 1022 hPa ; Vent 030°/10 kt; Piste 07 / 680 ft ; Altitude de travail 5000 ft QNH ; Masse au décollage 520 kg | |
Vitesse à 5000 tr/min (75% de la puissance) | 220 km/h TAS |
Vitesse à 4500 tr/min | 205 km/h TAS |
Consommation à 4500 tr/min | 12,5 L/h |
Autonomie | 7 h |
Rayon d'action | 1400 km |
Distance de décollage | 80 m |
Distance d'atterrissage | 90 m |
Pour simuler un devis pour votre Topaz cliquez ici.
Versions de base (TTC) | ||
---|---|---|
TOPAZ KR-030 Rotax 912uls 100cv | 130 800 € | |
TOPAZ SW (Short Wings) Rotax 912uls 100cv | 134 400 € |
Equipements de série
Communication / Navigation | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
VHF Funke ATR833-II OLED | 4140 | |
Transpondeur Funke TRT800H OLED mode S | 4680 | |
Anticollision ADSB - Foxtral (intégré au NESIS) | 2880 | |
Anticollision ADSB - PowerFlarm Core + ATD 57 | 4680 |
Moteur / Equipement | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Rotax 912 IS Sport 100cv | 9400 | |
Rotax 912 IS Sport 100cv ver. 3 | 10800 | |
Thermostat circuit de refroidissement eau | 620 | |
Thermostat d'huile | 720 | |
Kit réchauffe carburateur à eau | 720 |
Confort | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Pack luxe 2 poches en filet, tapis de sol, accoudoir central avec rangement, boite à gants, planche finition carbone ou bois, pare-soleil, prise USB, cintre pour écouteurs |
1490 | |
Sièges sport cuir et alcantara | 2070 | |
Sièges sport V.2 cuire et alcantara | 2280 | |
Sièges chauffants | 555 | |
Manche central carbone finition cuir noir | 345 | |
Manche additionnel (pratique pour l'écolage) | 190 | |
Protection au sol passager (évite les actions accidentelles sur les palonniers) | 240 | |
Bâche de protection | 300 | |
Tow Bar / Barre de manipulation | 350 | |
Porte avec serrure pour boîte à gant sur planche de bord | 145 |
Design | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Exclusive design | 1910 | |
Sport design | 1750 | |
Design personnalisé : créez votre propre design ! | Sur devis | |
Protection céramique | Sur devis |
Transport | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Convoyage EKOLOT PL -> GLA FR | 3500 | |
Montage du dossier technique et immatriculation | 270 | |
Codage et test de l’IRB pour LSA | 460 |
Instruments de bord | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Badin Ø57 | 660 | |
Altimètre Ø57 | 830 |
Glass cockpit | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
EFIS Kanardia NESIS III 8.4'' additionnel Instrumentation moteur complète, horizon artificiel, compas, altimètre, variomètre, GPS... |
5300 | |
Option EFIS NESIS III - Détecteur de monoxyde de carbone | 625 | |
Option EFIS NESIS III - Compas électronique | 760 | |
Option EFIS NESIS III - Batterie backup | 580 | |
Kanardia DIGI - Ecran de données moteur Ecran 4.3'', températures, niveau de carburent en temps réel ... |
950 | |
Option EFIS NESIS III - pilote automatique 2 axes | 7800 | |
Kanardia Amigo - Panneau de contrôle PA | 1250 |
Sécurité | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Strobes d'ailes et dérive + feux de navigation Gamme-Pro | 2070 | |
Phare d'atterrissage Gamme-Pro LED 30W 3000Lm | 680 |
Prix total de la configuration : € TTC