Présentation du Legend 600
Né en 2011, le Legend 600 est le résultat de plusieurs années de recherche et mise au point par le constructeur tchèque AeroPilot.
Avec son gabarit et ses dimensions hors-normes pour un ULM, le Legend 600 reste léger et surtout en accord avec notre nouvelle réglementation grâce sa construction 100% carbone à l'exception du cockpit en Kevlar.
Le Legend 600 affiche 307kg dans une configuration standard avec VHF, ATC, parachute et GPS.
Avec son look typé Cessna, le Legend 600 est l'archétype de l'ULM polyvalent. Il est aussi à l'aise en école que pour le voyage.
Les larges portes permettent une entrée et une gestion des bagages confortable dans un coffre grand volume. Les sièges réglables assurent une position optimale pour les pilotes de toutes tailles. Des harnais à quatre points, une cabine solide en Kevlar et un système de sauvetage pyrotechnique garantissent la sécurité maximale de l'équipage dans les situations d'urgence.
Le Légend 600 inspire confiance grâce à ses commandes de vol précises et homogènes dans toutes les configurations de vol. Avec sa facilité de pilotage déconcertante, il sait aussi se montrer « broussard » et STOL grace à ses volets Fowler et vous donnera accès à toutes les pistes ULM y-compris les plus techniques.
Le Legend 600 offre une capacité 100 litres de carburant de série. Une option est aussi disponible augmentant la capacité maximale à 136 litres. Celle ci qui porte son rayon d'action à 1300 km à 75% de la puissance + 30 mn de réserve.
Données techniques | |
---|---|
Réservoirs (dans les ailes) | De 100 à 136L |
Coffre à baggages | 145L/15kg |
Facteur de charge | +4g/-2g |
Braquage des volets | 15°/30°/45° |
Finesse | 13 |
VSO | 60km/h |
VNE | 255/h |
Dimensions | |
---|---|
Envergure de l'aile | 9,05m |
Longueur fuselage | 7,05m |
Hauteur | 5,50m |
Surface alaire | 10,84m² |
Largeur empennage horizontal | 2,80m |
Largeur cabine | 1,25m |
Poids | |
---|---|
Poids à vide | 332,6 |
Poids à vide maximal | 337.5kg |
Poids maxi au décollage | 525kg |
Performances | Rotax 912ULS 100cv | |
---|---|---|
Distance de décollage | 100 m | |
Distance d'atterrissage | 130 m | |
Taux de montée | 1400 ft/min | |
Vitesses mesurées | ||
4 000 tr/min | 150 km/h | |
4 200 tr/min | 160 km/h | |
4 500 tr/min | 180 km/h | |
4 800 tr/min | 190 km/h | |
5 000 tr/min | 200 km/h | |
5 550 tr/min | 220 km/h |
Pour simuler un devis pour votre Legend cliquez ici.
Versions de base (TTC) | ||
---|---|---|
Legend 600 ULM ROTAX 912S 100Cv couleur blanc uni | 150 000 € |
Equipements de série
Instrumentation standard : badin ø80, altimètre trois aiguilles ø80, variomètre ø80, compas magnétique, bille, RPM avec compteur d'heurs Kanardia ø57, température d'eau et huile ø57, pression d'huile ø57, voltmètre ø57
Communication / Navigation | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
VHF Funke ATR833-2 OLED | 2750 | |
VHF Trig TY91 | 2700 | |
VHF Trig TY96 - rack | 3760 | |
VHF Garmin GTR 225 A | 4100 | |
ATC Funke TRT800H OLED | 3390 | |
ATC Trig TT21 | 3590 | |
ATC Trig TT31 - rack | 3640 | |
ATC Garmin GTX 335 + alticodeur | 5300 | |
GPS AvMap EKP V | 2540 | |
GPS Gamin AERA 660 | 1940 | |
GPS Gamin AERA 760 | 2980 | |
Balise de détresse ELT Kannad 406 | 2100 | |
Balise de détresse ACK E-04 | 1430 |
Hélices | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Woodcomp pas variable électrique SR-3000/2N bipales | 3500 | |
Woodcomp pas variable électrique SR-3000/3N tripales | 4400 | |
Woodcomp pas variable hydraulique KW-21BNM tripales + option hydraulique Rotax | 7300 |
Moteur / Equipement | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Rotax 912 iS 2 Sport | 15800 | |
Rotax 914 UL 2 Turbo | 27500 | |
Pompe à essence électrique | 450 | |
Thermostat d’huile | 420 | |
Thermostat d’eau | 420 | |
Durites essence anti-feu | 315 |
Instruments de bord | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Badin ø57 ou ø80 | 630 | |
Altimètre ø57 ou ø80 | 630 | |
Pression d’essence ø57 | 120 | |
Pression d’admission ø57 | 350 | |
Indicateur de virage symétrique ø57 | 1630 | |
2 jauges à essence analogique ø57 + sondes niveau essence | 1350 | |
Instruments Kanardia Combo Ø57 ou Ø80 avec batterie backup : badin, alti, vario | 1070 | |
Flybox Omnia Ø57 - Planche de bord complète Air speed, OAT, Alti / Vario, Fuel computer, Oil press, Oil temps, Wather temp, RPM, Valt / Amp |
3300 | |
Flybox Omnia Ø57 - Planche de bord complète Air speed, OAT, Alti / Vario, Fuel computer, Oil press, Oil temps, Wather temp, RPM, Valt / Amp |
3500 |
Confort intérieur | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Pack confort : Revêtement intérieur de porte avec vide poche, revêtement latéral avant, filet porte carte, pare-soleil teintés, tapis de sol et compartiment à bagage, tow bar |
1130 | |
Volants cuir | 1440 | |
Sièges cuir | 1200 | |
Sièges chauffants | 950 | |
Airvons | 240 | |
Fenêtres photos | 1000 | |
Vitre grand format | 530 | |
Prise USB double | 125 |
Travail aérien | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Flotteurs amphibie | 18000 | |
Crochet de remorquage planeur / banderole | 3700 |
Sécurité | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Strobes d’ailes | 1600 | |
Feux de navigation | 910 | |
Phare d’atterrissage | 720 | |
Pack sécurité (strobes + feux de nav et phare d’atterrissage) | 3190 |
Glass cockpit | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Flybox mini OBLO Ø80 EFIS, horizon, G mètre ... |
2150 | |
Flybox mini OBLO Ø80 Fonction PA + récepteur GPS |
2500 | |
Flybox Pilote Automatique deux servos moteur, panel control horizontal ou vertical |
4990 | |
Kanardia HORIS ø57 ou ø80 EFIS, horizon, G mètre … |
1500 | |
Kanardia EFIS Nesis III Touch 7’’ Information de vol, moteur et navigation + batterie backup |
8050 | |
Kanardia EFIS Nesis III Touch 8,4’’ Information de vol, moteur et navigation + batterie backup |
8280 | |
Kanardia double écrans EFIS Nesis III Touch 8,4’’ Information de vol, moteur et navigation + batterie backup |
11550 | |
Kanardia DIGI - Ecran de données moteur + sondes | 2090 | |
Kanardia kit sondes : 4 EGT, pression d’essence, voltmètre / ampèremètre | 570 | |
Kanardia Pilote Automatique | 2880 | |
Kanardia Amigo panneau de contrôle PA | 1068 | |
Dynon EFIS HDX1000 10’’ Information de vol, moteur, navigation, batterie backup |
15600 | |
Dynon EFIS HDX800 7’’ Information de vol, moteur, navigation, batterie backup |
13800 | |
Dynon XPNDR-261 mode S, transporteur intégré | 3000 | |
Dynon SV-COM-T25, VHF intégré + panneau de contrôle | 1780 | |
Dynon Intercom-2S | 370 | |
Dynon ADSB-472 | 1080 | |
Dynon Pilote Automatique 2 axes | 2200 | |
Dynon AP panel, panneau de contrôle PA | 815 | |
Dynon Knob panel, panneau de contrôle PA simplifié | 410 | |
Garmin EFIS G3X Touch 10,6’’ Information de vol, moteur, navigation, batterie backup |
17800 | |
Garmin VHF GTR225A | 4150 | |
Garmin Transpondeur GTX35R intégré | 3500 | |
Garmin Pilote Automatique | 2800 | |
Garmin panneau de contrôle PA GMC 507 | 1800 | |
Garmin module ADSB | 1488 | |
Dynon EFIS HDX800 7’’ écran esclave | 4000 | |
Dynon EFIS HDX1000 10’’ écran esclave | 5300 | |
Dynon EFIS HDX800 7’’ écran esclave | 4200 | |
Dynon EFIS HDX1000 10’’ écran esclave | 5650 | |
Garmin EFIS G3X Touch 10,6’’ écran esclave | 6500 |
Fonctionnalités | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Grands réservoirs 130 litres | 850 | |
Réservoirs additionnel 6 litres avec pompe électrique | 1100 | |
AOA, sonde pitot chauffante | 680 | |
AOA, sonde pitot non-chauffante | 300 |
Aérodynamique | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Carénages de roues | 1100 | |
Carmans de haubans | 450 | |
Pack aérodynamique (carénages + carmans) ![]() |
1350 |
Design extérieur | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Full design au choix : peinture métallisée et striping | 2490 | |
Peinture personnalisée : créez votre propre design ! | Sur devis | |
Protection céramique | 4500 | |
Peinture cône | 265 |
Transport | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Convoyage AEROPILOT CZ -> GLA FR | 2500 | |
Montage du dossier technique et immatriculation | 270 | |
Codage et test de l’IRB pour LSA | 290 |
Prix total de la configuration : € TTC